2025년 7월 미국 영주권 문호
2025.07| 이민 유형 | 순위 | 승인 가능일 (Final Action Dates) |
접수 가능일 (Dates For Filing) |
|---|---|---|---|
| 가족초청이민 | 1 | 2016년 07월 15일 | 2017년 09월 01일 |
| 2A | 2022년 09월 01일 | 2025년 03월 01일 | |
| 2B | 2016년 10월 15일 | 2017년 01월 01일 | |
| 3 | 2011년 08월 01일 | 2012년 07월 22일 | |
| 4 | 2008년 01월 01일 | 2008년 09월 08일 | |
| 취업이민 (EB) | EB1 | OPEN | OPEN |
| EB2 | 2023년 10월 15일 | 2023년 11월 15일 | |
| EB3 (전문직) | 2023년 04월 01일 | 2023년 05월 01일 | |
| EB3 (비숙련) | 2021년 07월 08일 | 2021년 07월 22일 | |
| EB4 (목사) | 진행 중지 | 2021년 02월 01일 | |
| EB4 (비영리단체) | 진행 중지 | 2021년 02월 01일 | |
| EB5 | OPEN 시골지역 우선할당 20% 고실업지역 우선할당 10% 사회기반시설 우선 2% |
OPEN 시골지역 우선할당 20% 고실업지역 우선할당 10% 사회기반시설 우선 2% |